产品资源
产品分类
产品文档:
拉曼光谱仪Cora 5X00
产品特点
优点
§ 便携式设计,集成触摸控制屏,自带集成电池,实现现场分析
§ 无可任何移动或拆卸部件,强机械抗震设计,保证仪器在苛刻的环境下工作
§ 独特的1064nm激发波长,高抑制荧光效果,确保获取有效的拉曼信号
§ 单束或双束波长可选。双波束配置可极大的扩展分析能力
§ 分散体相位光栅(VPG),提供高分辨率和最宽的光谱范围
§ 自动调节激光功率,软件操作界面简洁明了
§ 基本满足所有的样品测试需要,基本不需要样品前处理
采样方式
§ 光纤探头:非接触式测量固体和液体,如反应监控监控,容易带到仓库,工厂测量
§ 样品架测样:固体粉末样品槽,片剂样品槽或光纤探头,各种装样架可选
产品介绍
Cora 5X00 系列通过自带集成触摸控制屏可以方便快捷的提供一种稳定、准确的拉曼光谱检测,配有单束激光(532nm,785nm和1064nm),或者双束激光(任意两种532nm,785nm和1064nm)
配置参数 | ||||||
单波束 | 双波束 | |||||
型号 | Cora 5100, Cora 5100 Fiber | Cora 5200, Cora 5200 Fiber | Cora 5300, Cora 5300 Fiber | Cora 5500, Cora 5500 Fiber | Cora 5600, Cora 5600 Fiber | Cora 5700, Cora 5700 Fiber |
激发波长 | 532 nm | 785 nm | 1064 nm | 532 和 785nm | 532 和1064 nm | 785 和 1064 nm |
光谱范围 | 200–3500 cm-1 | 100-2300 cm-1 | 100-2300 cm-1 | 532nm:200–3500 cm-1, 785 和 1064 nm:100-2300 cm-1 | ||
分辨率(FWHM) | 9-12 cm-1 | 6-9 cm-1 | 12-17 cm-1 | 532nm:9–12 cm-1; 785 nm:6-9 cm-1 ; 1064 nm:12-17 cm-1(可选~4 cm-1) | ||
激光功率 | 50 mW max. | 0-450 mW | 0-450 mW 可调 | 532 nm:0-50 mW 785 和1064 nm: 0-450 mW | ||
光谱仪 | f/2; 透射体相位光栅(VPG) | |||||
积分时间 | 5 ms-600 s | 5 ms-600 s | 1 ms-20 s | 532 和 785 nm:5 ms-600 s; 1064 nm :1 ms-20 s | ||
波长校准 | 软件自动校准 | |||||
探测器 | 2048 px CCD | 2048 px CCD | 256 px InGaAs | 532 和 785 nm:2048 px CCD ; 1064 nm :256 px InGaAs | ||
探测器冷却方式 | 2 stage TE (冷却时间 < 1 min) | |||||
采样方式 | 光纤探头,固体,液体,药品样品槽 | |||||
系统控制 | 触摸显示屏或外接电脑 | |||||
安全 | 分层密码保护结构(3级), 审查追踪和报告 | |||||
光谱库 | Anton Paar数据库; 客户自定义; 第三方提供 |
售后服务承诺
免费上门安装:是
保修期:3年
是否可延长保修期:否
保内维修承诺:免费上门维修
报修承诺:24小时响应
免费仪器保养:根据合同定义
免费培训:2人次技术中心培训
现场技术咨询:有